無鉛錫膏主要規(guī)格型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品特性 | ||||||||||||
代號 | 牌號 | 合金成分(wt%) | 雜質(zhì)成分不大于(wt%) | 熔化溫度(℃) | 產(chǎn)品特性 | |||||||
Sn | Ag | Cu | 其他 | Sb | Pb | Bi | 其他 | 固相線 | 液相線 | |||
RKF07 | R-Sn99.3Cu0.7 | 余量 | —— | 0.5-0.9 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 |
As0.03
|
227 | 227 | 無鉛錫膏,熔點(diǎn)較高,穩(wěn)定性、印刷性和浸潤性良 |
RKF0307 | R-Sn99Cu0.7Ag0.3 | 余量 | 0.2-0.4 | 0.5-0.7 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 225 | 無鉛低銀錫膏,熔點(diǎn)較高,穩(wěn)定性、印刷性和浸潤性良 | |
RKF0507 | R-Sn98.8Cu0.7Ag0.5 | 余量 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 223 | 無鉛低銀錫膏,熔點(diǎn)較高,穩(wěn)定性、印刷性和浸潤性良 | |
RKF305 | R-Sn96.5Ag3Cu0.5 | 余量 | 2.8-3.2 | 0.4-0.6 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 218 | 無鉛含銀錫膏,熔點(diǎn)較高,穩(wěn)定性、印刷性和浸潤性良好 | |
RKF58 | R-Sn42Bi58 | 余量 | —— | —— | Bi57-59 | 0.05 | 0.01 | —— | 139 | 139 | 無鉛低溫錫膏,良好的穩(wěn)定性、印刷性和浸潤性 | |
備注:1、作為雜質(zhì),供方應(yīng)保證Au≤0.05%,Ag≤0.05%;
2、其他品牌的產(chǎn)品,由供需雙方議定供貨。
|
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī):13096341111
電話:023-65668858
郵箱:1105387715@qq.com
地址:重慶市沙坪壩區(qū)西永微電園西科大道28號